开沃NJL6601BEV3纯电动客车 厂家信息 | |||||||||
变更(扩展)记录: | |||||||||
车辆名称: | 开沃NJL6601BEV3纯电动客车 | ||||||||
公告型号: | NJL6601BEV3 | ||||||||
公告批次: | 281 | ||||||||
产品号: | R4177918 | ||||||||
发布日期: | 20160225 | ||||||||
中文品牌: | 开沃 | ||||||||
企业名称: | 南京金龙客车制造有限公司 | ||||||||
生产地址: | 南京市溧水区柘塘镇滨淮大道369号 | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 6070×1885×2320(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 4398(Kg) | ||||||||
额定载质量: | (Kg) | ||||||||
整备质量: | 2945(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | |||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | 10-18(人) | ||||||||
防抱死系统: | 有 | ||||||||
接近/离去角: | 14/14(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 1225/1125(mm) | ||||||||
轴荷: | 2178/2220 | ||||||||
轴距: | 3720(mm) | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
最高车速: | 100(km/h) | ||||||||
油耗: | (L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | -/4,-/5 | ||||||||
轮胎数: | 4(个) | ||||||||
轮胎规格: | 215/75R16LT | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
1:选装推拉侧车窗.2:该车可以外接充电.3:技术阶段为起步期.4:该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.5.使用锂电池,电池单体型号/生产企业:L3/LG Chem,Ltd;储能装置总储电量56.45kwh;储能装置总成生产企业为:北京海博思创科技有限公司;电机峰值功率120kw.6:限速100km/h.7:ABS控制器型号/生产厂家:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司.8:该车示范运行区域:江苏省;推广应用城市或区域:财政部,科技部,工业和信息化部,发展改革委联合发布的《关于支持北京天津等城市或区域 | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 纯电动 | ||||||||
依据标准: |