金旅XML6907JEV10纯电动客车 厂家信息 | |||||||||
变更(扩展)记录: | |||||||||
车辆名称: | 金旅XML6907JEV10纯电动客车 | ||||||||
公告型号: | XML6907JEV10 | ||||||||
公告批次: | 288 | ||||||||
产品号: | R8191010 | ||||||||
发布日期: | 20160930 | ||||||||
中文品牌: | 金旅 | ||||||||
企业名称: | 厦门金龙旅行车有限公司 | ||||||||
生产地址: | 厦门市海沧新阳工业区新光路159号 | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 8995×2500×3350,3480(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 14500(Kg) | ||||||||
额定载质量: | (Kg) | ||||||||
整备质量: | 10150(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | |||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | 24-41,24-39,24-37(人) | ||||||||
防抱死系统: | 有 | ||||||||
接近/离去角: | 12/9(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 1905/2790(mm) | ||||||||
轴荷: | 4700/9800 | ||||||||
轴距: | 4300(mm) | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
最高车速: | 100(km/h) | ||||||||
油耗: | (L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | 3/4,6/8,-/- | ||||||||
轮胎数: | 6(个) | ||||||||
轮胎规格: | 10R22.5 | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
1.侧窗选装推拉式结构;2.取消顶置空调对应车高3350mm;3.该车安装ABS系统控制器的型号/生产企业:ABS-E 4S/4M /威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;4.应装具有卫星定位功能的行驶记录仪;5.单乘客门时装左侧应急门额定载客24-41人,选装开中门时额定载客24-39人,选装开后门时额定载客24-37人;6.储能装置种类/生产企业:锂电池/宁德时代新能源科技有限公司;7.驱动电机额定功率:90kW,峰值功率:150kW;8.批准的运行区域:全国;9.产品的技术阶段为发展期;10.选装另一 | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 纯电动 | ||||||||
依据标准: |