飞燕SDL6125EVG纯电动城市客车 厂家信息 | |||||||||
变更(扩展)记录: | |||||||||
车辆名称: | 飞燕SDL6125EVG纯电动城市客车 | ||||||||
公告型号: | SDL6125EVG | ||||||||
公告批次: | 288 | ||||||||
产品号: | S8125533 | ||||||||
发布日期: | 20160930 | ||||||||
中文品牌: | 飞燕 | ||||||||
企业名称: | 山东沂星电动汽车有限公司 | ||||||||
生产地址: | 临沂高新技术产业开发区 | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 12000×2550×3330,3130(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 18000(Kg) | ||||||||
额定载质量: | (Kg) | ||||||||
整备质量: | 12400(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | |||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | 87/33-41(人) | ||||||||
防抱死系统: | 有 | ||||||||
接近/离去角: | 8/7(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 2570/3230(mm) | ||||||||
轴荷: | 6500/11500 | ||||||||
轴距: | 6200(mm) | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
最高车速: | 69(km/h) | ||||||||
油耗: | (L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | -/- | ||||||||
轮胎数: | 6(个) | ||||||||
轮胎规格: | 275/70R22.5 | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
1、储能装置种类及生产企业:磷酸铁锂蓄电池,合肥国轩高科动力能源有限公司。2、该车属于发展期产品,可在全国销售。3、ABS型号及厂家:ABS-E 4S/4M,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。4、装空调后高度为3330,不装空调高度为3130。 | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 纯电动 | ||||||||
依据标准: |