开沃NJL6810BEV7纯电动客车 厂家信息 | |||||||||
变更(扩展)记录: | |||||||||
车辆名称: | 开沃NJL6810BEV7纯电动客车 | ||||||||
公告型号: | NJL6810BEV7 | ||||||||
公告批次: | 288 | ||||||||
产品号: | S8125687 | ||||||||
发布日期: | 20160930 | ||||||||
中文品牌: | 开沃 | ||||||||
企业名称: | 南京金龙客车制造有限公司 | ||||||||
生产地址: | 南京市溧水区柘塘镇滨淮大道369号 | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 8080×2020×2870(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 6750(Kg) | ||||||||
额定载质量: | (Kg) | ||||||||
整备质量: | 4290(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | |||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | 10-23(人) | ||||||||
防抱死系统: | 有 | ||||||||
接近/离去角: | 19/14(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 1020/1710(mm) | ||||||||
轴荷: | 2500/4250 | ||||||||
轴距: | 5350(mm) | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
最高车速: | 100(km/h) | ||||||||
油耗: | (L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | -/3 | ||||||||
轮胎数: | 6(个) | ||||||||
轮胎规格: | 215/75R17.5 | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
1:选装推拉窗,选装无中外摆门,选装无高位制动灯;选装无倒车摄像头.2:装备带卫星定位的行驶记录仪.3:使用磷酸铁锂锂离子动力蓄电池,单体电池型号:93140225;储能装置总蓄电量:82.9kwh,储能装置单体及总成生产企业:浙江超威创元实业有限公司.4:技术阶段为发展期,在全国销售.5:电机峰值功率/额定功率:150kw/90kw.6:ABS型号/生产厂家:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司. | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 纯电动 | ||||||||
依据标准: |