象SXC6110GBEV6纯电动城市客车 厂家信息 | |||||||||
变更(扩展)记录: | |||||||||
车辆名称: | 象SXC6110GBEV6纯电动城市客车 | ||||||||
公告型号: | SXC6110GBEV6 | ||||||||
公告批次: | 289 | ||||||||
产品号: | S9127928 | ||||||||
发布日期: | 20161028 | ||||||||
中文品牌: | 象 | ||||||||
企业名称: | 上海万象汽车制造有限公司 | ||||||||
生产地址: | 上海市松江区书海路999号 | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 10800×2500×3150(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 17100(Kg) | ||||||||
额定载质量: | (Kg) | ||||||||
整备质量: | 12000(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | |||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | 72/10-42(人) | ||||||||
防抱死系统: | 有 | ||||||||
接近/离去角: | 7.0/7.0(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 2240/2460(mm) | ||||||||
轴荷: | 6000/11100 | ||||||||
轴距: | 6100(mm) | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
最高车速: | 69(km/h) | ||||||||
油耗: | (L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | -/- | ||||||||
轮胎数: | 6(个) | ||||||||
轮胎规格: | 275/70R22.5 | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
1、悬架为空气悬架,车身为全承载式车身,可选装外推式应急侧窗;2、驱动电机生产企业/型号/类型/额定功率/峰值功率:湖南中车时代电动汽车股份有限公司/TZ405XSD23/永磁同步电机/100kW/150kW;3、动力蓄电池生产企业/种类:宁德时代新能源科技有限公司/磷酸铁锂蓄电池;4、电机控制器生产企业/型号:湖南中车时代电动汽车股份有限公司/KTZ38X40SP01; 5、可外接充电;6、ABS型号/生产企业为:ABS-E 4S/4M/威伯科;7、产品的技术阶段:发展期,可在全国销售。 | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 纯电动 | ||||||||
依据标准: |