华中WH6800BEV纯电动客车 厂家信息 | |||||||||
变更(扩展)记录: | |||||||||
车辆名称: | 华中WH6800BEV纯电动客车 | ||||||||
公告型号: | WH6800BEV | ||||||||
公告批次: | 294 | ||||||||
产品号: | S8125901 | ||||||||
发布日期: | 20170401 | ||||||||
中文品牌: | 华中 | ||||||||
企业名称: | 武汉客车制造股份有限公司 | ||||||||
生产地址: | 武汉市江夏经济开发区庙山办事处阳光大道16号 | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 8050×2400×2980(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 10000(Kg) | ||||||||
额定载质量: | (Kg) | ||||||||
整备质量: | 6890(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | |||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | 24-38(人) | ||||||||
防抱死系统: | 有 | ||||||||
接近/离去角: | 10/9(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 1825/2125(mm) | ||||||||
轴荷: | 4000/6000 | ||||||||
轴距: | 4100(mm) | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
最高车速: | 100(km/h) | ||||||||
油耗: | (L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | 4/4 | ||||||||
轮胎数: | 6(个) | ||||||||
轮胎规格: | 245/70R19.5 | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
1,该车装有卫星定位功能的行车记录仪,ABS型号/生产企业:ABS-E 4S/4M/ 威伯科汽车控制系统(中国)有限公司. 2,驱动电机额定功率:60kW,峰值功率:110kW.3,储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/北京国能电池科技有限公司.4,该车配装限速装置,限速100km/h.5,产品技术阶段为发展期,可销售全国. | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 纯电动 | ||||||||
依据标准: |