长江FDE6100PBABEV06纯电动城市客车 厂家信息 | |||||||||
变更(扩展)记录: | |||||||||
车辆名称: | 长江FDE6100PBABEV06纯电动城市客车 | ||||||||
公告型号: | FDE6100PBABEV06 | ||||||||
公告批次: | 295 | ||||||||
产品号: | S2211715 | ||||||||
发布日期: | 20170502 | ||||||||
中文品牌: | 长江 | ||||||||
企业名称: | 云南五龙汽车有限公司 | ||||||||
生产地址: | 昆明市高新区昌源北路1388号 | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 10480×2500×3300(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 18000(Kg) | ||||||||
额定载质量: | (Kg) | ||||||||
整备质量: | 10850(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | |||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | 80/13-32(人) | ||||||||
防抱死系统: | 有 | ||||||||
接近/离去角: | 7.5/9(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 2310/2670(mm) | ||||||||
轴荷: | 6500/11500 | ||||||||
轴距: | 5500(mm) | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
最高车速: | 69(km/h) | ||||||||
油耗: | (L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | 3/4,9/10,-/- | ||||||||
轮胎数: | 6(个) | ||||||||
轮胎规格: | 275/70R22.5 | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
1.该产品为纯电动城市客车,必须外接充电;2.产品技术阶段为发展期;3.装配宁德时代新能源科技股份有限公司生产的MFH3L7磷酸铁锂蓄电池,标称电压均为3.2V;4.装配广州科密汽车电子控制技术股份有限公司CM4XL-4S/4M 或 威伯科汽车控制系统(中国)有限公司4460046300的ABS系统;5.装配限速装置和实时监控系统;6.装配具有卫星定位功能的行驶记录仪;7.可选装后视镜;8.轮胎规格型号为275/70R22.5,负荷指数为148/145,层级为18PR;9.可在全国销售; | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 纯电动 | ||||||||
依据标准: |