威驰腾牌FDE6100PBABEV06纯电动城市客车 厂家信息 | |||||||||
变更(扩展)记录: | |||||||||
车辆名称: | 威驰腾牌FDE6100PBABEV06纯电动城市客车 | ||||||||
公告型号: | FDE6100PBABEV06 | ||||||||
公告批次: | 326 | ||||||||
产品号: | AM4JF6BG0A9 | ||||||||
发布日期: | 20191206 | ||||||||
中文品牌: | 威驰腾牌 | ||||||||
企业名称: | 云南五龙汽车有限公司 | ||||||||
生产地址: | 昆明市高新区昌源北路1388号 | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 10480×2500×3300,3120(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 18000(Kg) | ||||||||
额定载质量: | (Kg) | ||||||||
整备质量: | 10850,10500(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | |||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | 80/16-37(人) | ||||||||
防抱死系统: | 有 | ||||||||
接近/离去角: | 7.5/9(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 2310/2670(mm) | ||||||||
轴荷: | 6500/11500 | ||||||||
轴距: | 5500(mm) | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
最高车速: | 69(km/h) | ||||||||
油耗: | (L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | -/- | ||||||||
轮胎数: | 6(个) | ||||||||
轮胎规格: | 275/70R22.5 | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
1.可取消空调,取消空调对应车高3120mm,选装空调对应车高3300mm;2.整备质量10850kg对应额定载客80/16-37,整备质量10500kg对应额定载客80/16-37;3.该产品为纯电动城市客车,必须外接充电;4.产品技术阶段为发展期;5.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;6.驱动电机功率为峰值功率;7.ABS系统控制器型号/厂家:CM4XL-4S/4M/广州科密汽车电子控制技术股份有限公司,4460046300/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;8.装配限速装置;9.可选装后视镜(双长杆后视镜、一长一短后视镜、带线路牌的后视镜);10.可选装其他型式结构侧窗及其他型式侧舱门格栅;11.可选装前双开门;12.装备具有卫星定位功能的行驶记录仪;13.该车型使用275/70R22.5型轮胎(18层级),负荷指数为148/145或152/148。 | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 纯电动 | ||||||||
依据标准: |