大马HKL6801GBEV纯电动城市客车 厂家信息 | |||||||||
变更(扩展)记录: | |||||||||
车辆名称: | 大马HKL6801GBEV纯电动城市客车 | ||||||||
公告型号: | HKL6801GBEV | ||||||||
公告批次: | 304 | ||||||||
产品号: | T4141740 | ||||||||
发布日期: | 20180202 | ||||||||
中文品牌: | 大马 | ||||||||
企业名称: | 江苏九龙汽车制造有限公司 | ||||||||
生产地址: | 扬州市江都区浦江东路166号 | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 8050×2250×2910,2980(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 9000(Kg) | ||||||||
额定载质量: | (Kg) | ||||||||
整备质量: | 6150(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | |||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | 40/13-26(人) | ||||||||
防抱死系统: | 有 | ||||||||
接近/离去角: | 9/9(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 1830/2120(mm) | ||||||||
轴荷: | 3500/5500 | ||||||||
轴距: | 4100(mm) | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
最高车速: | 69(km/h) | ||||||||
油耗: | (L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | 3/4 | ||||||||
轮胎数: | 6(个) | ||||||||
轮胎规格: | 235/75R17.5 | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
1,选装无顶置空调时,车高为2910mm,选装前单内摆门和中双内摆门.2,ABS型号/生产企业:ABS-E 4S/4M/ 威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,3,驱动电机额定功率:60kW,峰值功率:110kW.4,储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/广州鹏辉能源科技股份有限公司.5.产品技术阶段为发展期,可在全国销售. | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 电 | ||||||||
依据标准: |