华西牌KWD6819USBEVW21纯电动城市客车 厂家信息 | |||||||||
变更(扩展)记录: | |||||||||
车辆名称: | 华西牌KWD6819USBEVW21纯电动城市客车 | ||||||||
公告型号: | KWD6819USBEVW21 | ||||||||
公告批次: | 310 | ||||||||
产品号: | ZNNWK5WL01M | ||||||||
发布日期: | 20180802 | ||||||||
中文品牌: | 华西牌 | ||||||||
企业名称: | 江苏申龙汽车有限公司 | ||||||||
生产地址: | 南充市嘉陵区建科街88号 | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 8090×2350×2920,3050(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 14000(Kg) | ||||||||
额定载质量: | (Kg) | ||||||||
整备质量: | 7500,7800(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | |||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | 72/15-29(人) | ||||||||
防抱死系统: | 有 | ||||||||
接近/离去角: | 9/9(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 1835/2055(mm) | ||||||||
轴荷: | 5000/9000 | ||||||||
轴距: | 4200(mm) | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
最高车速: | 69(km/h) | ||||||||
油耗: | (L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | 3/4,8/10 | ||||||||
轮胎数: | 6(个) | ||||||||
轮胎规格: | 245/70R19.5 | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
1.侧窗可选装其它型式推拉窗,选装后视镜。2.可取消顶置空调,对应车辆高度2920mm。4.后舱门可选装格栅,侧舱门可取消格栅。5.电机额定功率80kW,峰值功率135kW。6.该车可在全国销售。7.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司。8.安装限速装置,限速69km/h。9.ABS系统控制器型号:CM4XL-4S/4M生产厂:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司,或ABS-E 4S/4M生产厂:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。10.安装带卫星定位系统的行驶记录仪。11.245/70R19.5轮胎为18层级,负荷指数为141/140。 | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 纯电动 | ||||||||
依据标准: |