金华奥牌CCA6112BEV2纯电动客车 厂家信息 | |||||||||
变更(扩展)记录: | |||||||||
车辆名称: | 金华奥牌CCA6112BEV2纯电动客车 | ||||||||
公告型号: | CCA6112BEV2 | ||||||||
公告批次: | 313 | ||||||||
产品号: | ZNTMP5ZC01S | ||||||||
发布日期: | 20181101 | ||||||||
中文品牌: | 金华奥牌 | ||||||||
企业名称: | 广西华奥汽车制造有限公司 | ||||||||
生产地址: | 广西壮族自治区贵港市产业园区(石卡园) | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 10670×2496×3225,3425(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 16500(Kg) | ||||||||
额定载质量: | (Kg) | ||||||||
整备质量: | 11800(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | |||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | 24-46(人) | ||||||||
防抱死系统: | 有 | ||||||||
接近/离去角: | 10/8(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 2134/3136(mm) | ||||||||
轴荷: | 5800/10700 | ||||||||
轴距: | 5400(mm) | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
最高车速: | 100(km/h) | ||||||||
油耗: | (L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | -/- | ||||||||
轮胎数: | 6(个) | ||||||||
轮胎规格: | 11R22.5 | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
1.该车选装不带空调时高3225mm,带空调时高3425mm;2.中航锂电(洛阳)有限公司生产的磷酸铁锂蓄电池;3.安装广州科密汽车电子控制技术股份有限公司生产的CM4XL-4S/4K(4S/4M)型ABS;4.驱动电机额定功率为100kw,峰值功率为185kw;5.该车装有卫星定位功能的行驶记录仪. | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 纯电动 | ||||||||
依据标准: |