飞燕牌SDL6851EVG纯电动城市客车 厂家信息 | |||||||||
变更(扩展)记录: | 第 327 批 | ||||||||
车辆名称: | 飞燕牌SDL6851EVG纯电动城市客车 | ||||||||
公告型号: | SDL6851EVG | ||||||||
公告批次: | 327 | ||||||||
产品号: | ZPRDA6CM014 | ||||||||
发布日期: | 20200113 | ||||||||
中文品牌: | 飞燕牌 | ||||||||
企业名称: | 山东沂星电动汽车有限公司 | ||||||||
生产地址: | 临沂高新技术产业开发区 | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 8455×2500×3200(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 13500(Kg) | ||||||||
额定载质量: | (Kg) | ||||||||
整备质量: | 7750(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | |||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | 76/16-29(人) | ||||||||
防抱死系统: | 有 | ||||||||
接近/离去角: | 8/12(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 2270/1765(mm) | ||||||||
轴荷: | 5000/8500 | ||||||||
轴距: | 4420(mm) | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
最高车速: | 69(km/h) | ||||||||
油耗: | (L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | -/- | ||||||||
轮胎数: | 6(个) | ||||||||
轮胎规格: | 255/70R22.5 | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
1.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;2.驱动电机额定功率80kW,峰值功率160kW;3.ABS型号及厂家:ABS-E,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.4.可全国销售;5.该车装有带卫星定位功能的行驶记录仪;6.该车安装限速装置,限速69km/h.7.可取消空调. | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 纯电动 | ||||||||
依据标准: |