佰斯威牌WK6101UREV3纯电动城市客车 厂家信息 | |||||||||
变更(扩展)记录: | 第 333 批 | ||||||||
车辆名称: | 佰斯威牌WK6101UREV3纯电动城市客车 | ||||||||
公告型号: | WK6101UREV3 | ||||||||
公告批次: | 333 | ||||||||
产品号: | ZR22B6H501M | ||||||||
发布日期: | 20200610 | ||||||||
中文品牌: | 佰斯威牌 | ||||||||
企业名称: | 华晨客车(大连)有限公司 | ||||||||
生产地址: | 辽宁省大连经济技术开发区盛兴路19-4号 | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 10490×2540×3045,3160(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 16900(Kg) | ||||||||
额定载质量: | (Kg) | ||||||||
整备质量: | 10400(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | |||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | 87/19-34(人) | ||||||||
防抱死系统: | 有 | ||||||||
接近/离去角: | 8/11(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 2350/2140(mm) | ||||||||
轴荷: | 6000/10900 | ||||||||
轴距: | 6000(mm) | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
最高车速: | 69(km/h) | ||||||||
油耗: | (L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | -/- | ||||||||
轮胎数: | 6(个) | ||||||||
轮胎规格: | 275/70R22.5 | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
1.该车装配的EK1352850PMS2型驱动电机额定功率为135kW,峰值功率为200kW;2.该车储能装置的种类/生产企业为:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;3.ABS型号/厂家:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,ABS 8/克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司;4.安装带卫星定位系统的行驶记录仪;5.装限速装置,限速69km/h;6.该车可在全国销售;7.可选装取消顶置空调,取消空调时车高为3045mm;8.选装不同形式后围;9.侧窗可选装上固定下推拉(带或不带侧推式应急窗)或上推拉下固定(带或不带侧推式应急窗)形式;10.该车型使用的275/70R22.5型轮胎为18层级,双钱牌轮胎负荷指数为152/148;普利司通牌轮胎,固特异牌轮胎,米其林牌轮胎负荷指数为148/145. | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 纯电动 | ||||||||
依据标准: |