蜀都牌CDK6117CBEV2纯电动城市客车 厂家信息 | |||||||||
变更(扩展)记录: | 第 367 批 第 351 批 | ||||||||
车辆名称: | 蜀都牌CDK6117CBEV2纯电动城市客车 | ||||||||
公告型号: | CDK6117CBEV2 | ||||||||
公告批次: | 367 | ||||||||
产品号: | ASCBR7E0022 | ||||||||
发布日期: | 20230220 | ||||||||
中文品牌: | 蜀都牌 | ||||||||
企业名称: | 成都客车股份有限公司 | ||||||||
生产地址: | 成都市郫县红光镇成灌路西段1098号 | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 10550,10700×2550×3000,3200,3250(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 18000(Kg) | ||||||||
额定载质量: | (Kg) | ||||||||
整备质量: | 10850,11500(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | |||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | 99/19-39,96/19-39,91/19-39,93/19-35,91/19-35(人) | ||||||||
防抱死系统: | 有 | ||||||||
接近/离去角: | 7/10(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 2350/2400,2500/2400(mm) | ||||||||
轴荷: | 6500/11500 | ||||||||
轴距: | 5800(mm) | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
最高车速: | 69(km/h) | ||||||||
油耗: | (L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | -/- | ||||||||
轮胎数: | 6(个) | ||||||||
轮胎规格: | 275/70R22.5 | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
1.取消空调时,整车高度3000mm;外顶置空调时,整车高度3200mm;选装顶置独立冷却机组时,整车高度3250mm;2.选装左右侧开设乘客门,该车既在沿道路中央车道设置的公共汽车专用道上运营使用,同时又在普通道路上运营使用.正常状态下,两侧的乘客门无法同时开启;3.仅右侧开设乘客门时:整备质量11500kg对应额定载客为99/19-39或96/19-39或91/19-39,整备质量10850kg对应额定载客为99/19-39或96/19-39或91/19-39;4.选装左右侧开设乘客门时:整备质量11500kg对应额定载客为93/19-35或91/19-35,整备质量10850kg对应额定载客为93/19-35或91/19-35;5.电机控制器限速,必须外接充电;6.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂/宁德时代新能源科技股份有限公司;7.ABS型号/生产企业:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,ABS-E 4S/4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司;8.电机峰值/额定功率:250/100;9.安装行驶记录仪;10.可取消外顶置空调,可取消车外顶置空气净化系统,可取消透明侧围,选装侧舱门、后舱门结构和侧舱门、后舱门散热孔,选装塞拉门,选装倒车监视器及其防护罩,选装前后围造型及灯具,选装后视镜,选装外推式应急窗;11.该车使用275/70R22.5规格轮胎,轮胎层级18PR,对应负荷指数为148/145J,152/148J,148/145J. | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 纯电动 | ||||||||
依据标准: |