金龙牌XMQ6115FGBEVL06纯电动低地板城市客车 厂家信息 | |||||||||
变更(扩展)记录: | 第 388 批 | ||||||||
车辆名称: | 金龙牌XMQ6115FGBEVL06纯电动低地板城市客车 | ||||||||
公告型号: | XMQ6115FGBEVL06 | ||||||||
公告批次: | 388 | ||||||||
产品号: | GB2388U9100 | ||||||||
发布日期: | 20241108 | ||||||||
中文品牌: | 金龙牌 | ||||||||
企业名称: | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | ||||||||
生产地址: | 绍兴市柯桥区华舍街道鉴湖路1736号,厦门市集美区金龙路9号 | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 10745×2550×3330(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 17000(Kg) | ||||||||
额定载质量: | (Kg) | ||||||||
整备质量: | 10700,11300(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | |||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | 90/20-37,86/20-37,76/20-37(人) | ||||||||
防抱死系统: | 有 | ||||||||
接近/离去角: | 8/8(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 2350/2695(mm) | ||||||||
轴荷: | 7000/10000 | ||||||||
轴距: | 5700(mm) | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
最高车速: | 69(km/h) | ||||||||
油耗: | (L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | -/- | ||||||||
轮胎数: | 4(个) | ||||||||
轮胎规格: | 305/70R22.5/435/45R22.5 | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
1.可选装不同型式倒车监视器及其防护罩,选装前雷达,可选装其它型式侧舱门及无格栅,乘客门可选装塞拉门,选装不同型式后视镜,可取消灯带;2.整备质量10700kg对应90/20-37或86/20-37或76/20-37额定载客数,整备质量11300kg对应86/20-37或76/20-37额定载客数;3.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂锂离子蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司(单体)/宁德时代新能源科技股份有限公司(总成)或福鼎时代新能源科技有限公司(单体)/福鼎时代新能源科技有限公司(总成);储能装置外接充电功能:可外接充电;4.该车采用双轮边电机驱动,驱动电机型号相同,单个驱动电机额定功率60kW,峰值功率120kW;5.该车安装EBS,EBS系统控制器的型号/生产企业:EBS3/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,EBS具备ABS功能;6.该车所使用的305/70R22.5轮胎层级为20PR或16PR,负荷指数为153或152;该车所使用的435/45R22.5轮胎层级为22PR,负荷指数为163或166;7.安装带卫星定位功能的行驶记录仪;8.安装驾驶区隔离设施;9.该车采用整车控制器限速,限速69km/h;10.选装不同型式的前后、侧围电子路牌. | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 纯电动 | ||||||||
依据标准: |