万达WD6125EHEV混合动力城市客车 厂家信息 | |||||||||
变更(扩展)记录: | |||||||||
车辆名称: | 万达WD6125EHEV混合动力城市客车 | ||||||||
公告型号: | WD6125EHEV | ||||||||
公告批次: | 276 | ||||||||
产品号: | R6183708 | ||||||||
发布日期: | 20150915 | ||||||||
中文品牌: | 万达 | ||||||||
企业名称: | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | ||||||||
生产地址: | 贵州省贵阳市贵阳经济技术开发区开发大道888号 | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 12000×2550×3280,3500,3600(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 18000(Kg) | ||||||||
额定载质量: | (Kg) | ||||||||
整备质量: | 13300(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | |||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | 72/24-40(人) | ||||||||
防抱死系统: | 有 | ||||||||
接近/离去角: | 7/9(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 2610/3390(mm) | ||||||||
轴荷: | 6500/11500 | ||||||||
轴距: | 6000(mm) | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
最高车速: | 69(km/h) | ||||||||
油耗: | (L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | 3/4,11/12 | ||||||||
轮胎数: | 6(个) | ||||||||
轮胎规格: | 295/80R22.5 | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
产品技术阶段为发展期。允许外接充电,有纯电动模式。储能装置种类为磷酸铁锂动力蓄电池和超级电容器,生产企业为江苏春兰清洁能源研究院有限公司和深圳市今朝时代新能源技术有限公司。后置气瓶和前置电池箱下沉到车内时高度为3280mm,装备小气瓶时高度为3500mm,装备大气瓶时高度为3600mm。最大净功率为146kW(YC6J210N-52),151kW(WP6NG210E50)。装备限速装置,限速69km/h。可在全国销售。ABS控制器的型号/厂家为4460043200/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司 | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | LNG/电混合动力 | ||||||||
依据标准: |