创维牌NJL6420EV2纯电动多用途乘用车 厂家信息 | |||||||||
变更(扩展)记录: | 第 368 批 第 326 批 | ||||||||
车辆名称: | 创维牌NJL6420EV2纯电动多用途乘用车 | ||||||||
公告型号: | NJL6420EV2 | ||||||||
公告批次: | 368 | ||||||||
产品号: | APC7C7EJ03A | ||||||||
发布日期: | 20230310 | ||||||||
中文品牌: | 创维牌 | ||||||||
企业名称: | 南京金龙客车制造有限公司 | ||||||||
生产地址: | 南京市溧水区柘塘镇滨淮大道369号 | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 4165×1680×1930(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 2260(Kg) | ||||||||
额定载质量: | (Kg) | ||||||||
整备质量: | 1400(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | |||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | 7,8(人) | ||||||||
防抱死系统: | 有 | ||||||||
接近/离去角: | 28/26(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 685/875(mm) | ||||||||
轴荷: | 1025/1235 | ||||||||
轴距: | 2605(mm) | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
最高车速: | 100(km/h) | ||||||||
油耗: | (L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | -/5 | ||||||||
轮胎数: | 4(个) | ||||||||
轮胎规格: | 175/70R14C | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
1:该车可选装前雾灯,可选装黑色前后保险杠;2.该车使用三元锂锂离子动力蓄电池,储能装置单体电池型号:26800SE;成箱后的储能装置型号:321.2V119Ah.电池生产企业:苏州宇量电池有限公司.3:电机TZ208XS110峰值功率/额定功率70kw/36kw,车辆识别代号为LMELBL2H××××××××× ;电机TZ185XS022的峰值功率/额定功率60kw/30kw,车辆识别代号为LMELBL2G×××××××××.4:ABS型号/生产厂YF9/武汉元丰汽车电控系统有限公司.5.该车限速100km/h. | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 纯电动 | ||||||||
依据标准: |