奇瑞牌NEQ6460BEVS61F纯电动多用途乘用车 厂家信息 | |||||||||
变更(扩展)记录: | 第 353 批 第 350 批 第 347 批 | ||||||||
车辆名称: | 奇瑞牌NEQ6460BEVS61F纯电动多用途乘用车 | ||||||||
公告型号: | NEQ6460BEVS61F | ||||||||
公告批次: | 353 | ||||||||
产品号: | AS4BG73E03R | ||||||||
发布日期: | 20220308 | ||||||||
中文品牌: | 奇瑞牌 | ||||||||
企业名称: | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | ||||||||
生产地址: | 安徽省芜湖市高新技术产业开发区济南路22号 | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 4630×1910×1655(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 2255(Kg) | ||||||||
额定载质量: | (Kg) | ||||||||
整备质量: | 1880(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | |||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | 5(人) | ||||||||
防抱死系统: | 有 | ||||||||
接近/离去角: | 23/27(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 870/930(mm) | ||||||||
轴荷: | 948/1307 | ||||||||
轴距: | 2830(mm) | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
最高车速: | 200(km/h) | ||||||||
油耗: | (L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | -/- | ||||||||
轮胎数: | 4(个) | ||||||||
轮胎规格: | 225/60R18,245/45R20 | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
选装轮辋造型、红色卡钳、轮辋装饰罩、可开启式全景天窗、外后视镜造型、银色前标、银色“CHERY”尾标、银色“eQ5”字标、银色“奇瑞新能源”字标、前雾灯装饰亮条、车身后部摄像头,可不装前雾灯、前驻车雷达、微波雷达、超声波雷达、车身前部摄像头。储能装置种类为磷酸铁锂蓄电池,单体生产企业为合肥国轩高科动力能源有限公司,总成生产企业为合肥国轩高科动力能源有限公司。ABS型号/生产企业:3550AEU/浙江亚太机电股份有限公司或WBTL WCBS 1.0/芜湖伯特利电子控制系统有限公司。轮胎型号225/60R18对应的前后轮距为1635mm/1635mm。该车型可选装ETC车载装置。该车配备汽车事件数据记录系统(EDR)。 | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 纯电动 | ||||||||
依据标准: |