恒驰牌HDE6470BEVA1F纯电动多用途乘用车 厂家信息 | |||||||||
变更(扩展)记录: | 第 357 批 第 355 批 第 353 批 | ||||||||
车辆名称: | 恒驰牌HDE6470BEVA1F纯电动多用途乘用车 | ||||||||
公告型号: | HDE6470BEVA1F | ||||||||
公告批次: | 357 | ||||||||
产品号: | ASGLE77403P | ||||||||
发布日期: | 20220708 | ||||||||
中文品牌: | 恒驰牌 | ||||||||
企业名称: | 恒大新能源汽车(天津)有限公司 | ||||||||
生产地址: | 天津滨海高新区滨海科技园高新二路200号 | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 4725×1925×1688(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 2380(Kg) | ||||||||
额定载质量: | (Kg) | ||||||||
整备质量: | 2005(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | |||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | 5(人) | ||||||||
防抱死系统: | 有 | ||||||||
接近/离去角: | 20/25(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 920/1025(mm) | ||||||||
轴荷: | 1184/1196 | ||||||||
轴距: | 2780(mm) | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
最高车速: | 180(km/h) | ||||||||
油耗: | (L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | -/- | ||||||||
轮胎数: | 4(个) | ||||||||
轮胎规格: | 265/40 R21 | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
1.该产品为新能源车辆,新能源类型为纯电动;2.ABS控制器型号/生产企业:ESP9/博世汽车部件(苏州)有限公司;3.储能装置单体生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司,四川时代新能源科技有限公司;江苏时代新能源科技有限公司,储能装置总成生产企业:江苏时代新能源科技有限公司,储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池;4.驱动电机峰值功率150kW,额定功率60kW;5.选装:侧面雷达,外后视镜带摄像头,轮辋造型,不同颜色装饰条,双色车身,车顶行李架,轮芯盖,前照灯,前部LOGO,尾部LOGO,尾门饰条,侧窗饰条,尾部标识;6.该车配备汽车事件数据记录系统(EDR),选装车载视频行驶记录系统(DVR);7.该车型可选装ETC车载装置. | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 纯电动 | ||||||||
依据标准: |