梅赛德斯-奔驰牌BJ6493PABEV3纯电动多用途乘用车 厂家信息 | |||||||||
变更(扩展)记录: | 第 376 批 第 373 批 第 363 批 | ||||||||
车辆名称: | 梅赛德斯-奔驰牌BJ6493PABEV3纯电动多用途乘用车 | ||||||||
公告型号: | BJ6493PABEV3 | ||||||||
公告批次: | 376 | ||||||||
产品号: | FB137608302 | ||||||||
发布日期: | 20231120 | ||||||||
中文品牌: | 梅赛德斯-奔驰牌 | ||||||||
企业名称: | 北京奔驰汽车有限公司 | ||||||||
生产地址: | 北京市顺义区昌金路赵全营段167号院,北京市北京经济技术开发区博兴路8号 | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 4880×2032×1679(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 3065(Kg) | ||||||||
额定载质量: | (Kg) | ||||||||
整备质量: | 2560(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | |||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | 5(人) | ||||||||
防抱死系统: | 有 | ||||||||
接近/离去角: | 18/23(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 893/957(mm) | ||||||||
轴荷: | 1455/1610 | ||||||||
轴距: | 3030(mm) | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
最高车速: | 200(km/h) | ||||||||
油耗: | (L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | -/- | ||||||||
轮胎数: | 4(个) | ||||||||
轮胎规格: | 255/45R20,235/55R19 | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
1. 储能装置种类:三元锂蓄电池,生产企业:北京奔驰汽车有限公司;2. 驱动电机额定功率:前:35kW/后:100kW,峰值功率:前:135kW/后:215kW;3. 选装描述:选装前保险杠,后保险杠,前格栅,星徽标志,门窗框装饰条,外后视镜,前照灯,轮辋;4. ABS型号:ESP9.3,ABS生产企业: Bosch;5. VIN编制使用车型年份;6. 其他说明:该车型选装ETC装置,该车配备汽车事件数据记录系统(EDR). | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 纯电动 | ||||||||
依据标准: |