大运牌CGC6481BEV2P3纯电动多用途乘用车 厂家信息 | |||||||||
变更(扩展)记录: | 第 385 批 第 383 批 第 372 批 | ||||||||
车辆名称: | 大运牌CGC6481BEV2P3纯电动多用途乘用车 | ||||||||
公告型号: | CGC6481BEV2P3 | ||||||||
公告批次: | 385 | ||||||||
产品号: | GB638556302 | ||||||||
发布日期: | 20240801 | ||||||||
中文品牌: | 大运牌 | ||||||||
企业名称: | 成都大运汽车集团有限公司 | ||||||||
生产地址: | 运城市空港经济开发区机场大道1号东,广州市花都区花城街杨二村大运东街1号,四川省成都市经济技术开发区(龙泉驿)车城东七路388号,湖北省十堰市郧阳经济开发区大运路一号 | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 4885×1870×1785(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 2440,2510(Kg) | ||||||||
额定载质量: | (Kg) | ||||||||
整备质量: | 1870,1990,1940(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | |||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | 4,5,6,7(人) | ||||||||
防抱死系统: | 有 | ||||||||
接近/离去角: | 17/24(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 1001/982(mm) | ||||||||
轴荷: | 1140/1300,1170/1340 | ||||||||
轴距: | 2902(mm) | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
最高车速: | 100,170(km/h) | ||||||||
油耗: | (L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | -/- | ||||||||
轮胎数: | 4(个) | ||||||||
轮胎规格: | 225/55R17,215/55R17 | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
选装全景天幕,选装前雾灯及样式,选装前置、侧置、后置摄像头,选装轮辋样式,选装后部刮水器,选装前雷达,选装前组合灯样式,选装后上部组合灯样式,选装后下部组合灯样式,选装后部饰板,选装前保、前雾灯、前格栅及前LOGO位置,选装前摄像头、前雷达;选装后部标识;总质量(kg)/整备质量(kg)/额定载客人数对应关系为:2440/1870/5,6,7;2440/1990/4;2510/1940/5,6,7;ABS系统型号/生产企业:WBTL ESC610/芜湖伯特利电子控制系统有限公司;ABS系统型号/生产企业:ESP9/博世汽车部件(苏州)有限公司;ESC/格陆博科技有限公司;储能装置种类/生产企业:三元锂离子动力电池/天津荣盛盟固利新能源科技有限公司(单体),山西大运盟固利新能源科技有限公司(总成);驱动电机额定功率:70kW,峰值功率:145kW;选装限速装置,限速100km/h,该车型可选装直接供电式ETC车载装置,该车配备汽车事件数据记录系统(EDR)。 | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 纯电动 | ||||||||
依据标准: |