长安牌SC6501AAABEV纯电动多用途乘用车 厂家信息 | |||||||||
变更(扩展)记录: | 第 381 批 第 379 批 | ||||||||
车辆名称: | 长安牌SC6501AAABEV纯电动多用途乘用车 | ||||||||
公告型号: | SC6501AAABEV | ||||||||
公告批次: | 381 | ||||||||
产品号: | CBG381E1301 | ||||||||
发布日期: | 20240415 | ||||||||
中文品牌: | 长安牌 | ||||||||
企业名称: | 重庆长安汽车股份有限公司 | ||||||||
生产地址: | 重庆市江北区建新东路260号 | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 5045×1996×1640,1665,1695(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 2888(Kg) | ||||||||
额定载质量: | (Kg) | ||||||||
整备质量: | 2278(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | |||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | 5(人) | ||||||||
防抱死系统: | 有 | ||||||||
接近/离去角: | 21/24(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 895/1030(mm) | ||||||||
轴荷: | 1132/1756 | ||||||||
轴距: | 3120(mm) | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
最高车速: | 201(km/h) | ||||||||
油耗: | (L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | -/- | ||||||||
轮胎数: | 4(个) | ||||||||
轮胎规格: | 255/55R20,265/45R21 | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
该产品为新能源车辆,新能源类型为纯电动.储能装置种类/单体生产企业/总成生产企业:三元材料电池/中创新航科技集团股份有限公司/重庆长安汽车股份有限公司.ABS型号/生产企业:MKC2/大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司,MKC2/MK100 HBE/大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司.该车型可选装ETC车载装置.该车配备汽车事件数据记录系统(EDR).选装(摄像头,激光雷达,装饰件,无行李架,徽标,轮辋,字标,前组合灯). | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 纯电动 | ||||||||
依据标准: |