哪吒牌THZ6460SEVS31L换电式纯电动多用途乘用车 厂家信息 | |||||||||
变更(扩展)记录: | 第 381 批 | ||||||||
车辆名称: | 哪吒牌THZ6460SEVS31L换电式纯电动多用途乘用车 | ||||||||
公告型号: | THZ6460SEVS31L | ||||||||
公告批次: | 381 | ||||||||
产品号: | EB3381B5100 | ||||||||
发布日期: | 20240415 | ||||||||
中文品牌: | 哪吒牌 | ||||||||
企业名称: | 合众新能源汽车股份有限公司 | ||||||||
生产地址: | 浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道同仁路988号 | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 4600,4549×1860×1628(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 2050(Kg) | ||||||||
额定载质量: | (Kg) | ||||||||
整备质量: | 1675(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | |||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | 5(人) | ||||||||
防抱死系统: | 有 | ||||||||
接近/离去角: | 20/28(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 890/940,870/909(mm) | ||||||||
轴荷: | 1009/1041 | ||||||||
轴距: | 2770(mm) | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
最高车速: | 150(km/h) | ||||||||
油耗: | (L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | -/- | ||||||||
轮胎数: | 4(个) | ||||||||
轮胎规格: | 225/60R18,225/55R19,225/65R17 | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
1.选装:带天窗,带行李架,轮辋,卡钳,外后视镜带摄像头,双色车身,前后Logo造型,白色和绿色玻璃,前后保造型及后保装饰件,尾部标识,侧围装饰件,该车型可选装ETC车载装置;2.储能装置的种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/蜂巢能源科技(南京)有限公司,单体生产企业:蜂巢能源科技(上饶)有限公司;3.电机类型/峰值功率:永磁同步电机/120kW;4.ABS的型号及生产企业:MGH100/汉拿万都(苏州)汽车部件有限公司,DBC1280/京西重工(上海)有限公司;5.该产品销售时,可按国家有关规定采用车电分离方式销售;6.该车配备汽车事件数据记录系统(EDR)。 | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 纯电动 | ||||||||
依据标准: |