腾势牌QCJ7007BEV纯电动轿车 厂家信息 | |||||||||
变更(扩展)记录: | |||||||||
车辆名称: | 腾势牌QCJ7007BEV纯电动轿车 | ||||||||
公告型号: | QCJ7007BEV | ||||||||
公告批次: | 255 | ||||||||
产品号: | ZKZM34BM010 | ||||||||
发布日期: | 20131224 | ||||||||
中文品牌: | 腾势牌 | ||||||||
企业名称: | 比亚迪汽车工业有限公司 | ||||||||
生产地址: | 深圳市坪山新区坪山横坪公路3001号 | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 4642×1850×1642(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 2550(Kg) | ||||||||
额定载质量: | (Kg) | ||||||||
整备质量: | 2090(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | |||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | 5(人) | ||||||||
防抱死系统: | 有 | ||||||||
接近/离去角: | 15/23.5(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 903/859(mm) | ||||||||
轴荷: | 1295/1255 | ||||||||
轴距: | 2880(mm) | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
最高车速: | 150(km/h) | ||||||||
油耗: | (L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | |||||||||
轮胎数: | 4(个) | ||||||||
轮胎规格: | 215/55 R18 | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
选装说明:前组合灯、前灯洗涤、外后视镜、外后视镜照脚灯、外后视镜摄像头、倒车摄像头、轮辋、全景影像、翼子板字标;QCJ7007BEV车型动力蓄电池种类:磷酸铁锂电池,型号FADM07316;生产企业:惠州比亚迪电池有限公司;动力电池标称电压:475.2V;动力电池标称容量:100Ah;单体电池电压:3.3V,单体电池容量:100Ah;动力电机类型:永磁同步电机;型号:2217TZ-XSA;额定功率:68kW;峰值功率:86kw,生产企业:比亚迪汽车工业有限公司;动力电机控制器型号:KTZ46X30S,生产 | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 纯电动 | ||||||||
依据标准: |