吉利美日牌MR7102E4轿车 厂家信息 | |||||||||
变更(扩展)记录: | |||||||||
车辆名称: | 吉利美日牌MR7102E4轿车 | ||||||||
公告型号: | MR7102E4 | ||||||||
公告批次: | 244 | ||||||||
产品号: | ZJD2H41B04D | ||||||||
发布日期: | 20130118 | ||||||||
中文品牌: | 吉利美日牌 | ||||||||
企业名称: | 浙江吉利汽车有限公司 | ||||||||
生产地址: | 宁波经济技术开发区新唇值篮闵铰 | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 4152,4194×1680×1440(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 1404(Kg) | ||||||||
额定载质量: | (Kg) | ||||||||
整备质量: | 1029(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | |||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | 5(人) | ||||||||
防抱死系统: | 选装 | ||||||||
接近/离去角: | 19/25,19/22(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 817/901,825/935(mm) | ||||||||
轴荷: | 748/656 | ||||||||
轴距: | (mm) | ||||||||
轴数: | |||||||||
最高车速: | 145(km/h) | ||||||||
油耗: | 6.0(L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | |||||||||
轮胎数: | (个) | ||||||||
轮胎规格: | |||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
选装ABS防抱死系统,ABS系统的生产厂家是大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司,ABS系统的型号是MK70,驾驶员和前排右侧乘员选装正面安全气囊;选装天窗;选装新型前后组合灯;前雾灯;前后保险杠;前格栅;选装后视镜;选装纵向摆臂抗扭梁式复合后悬架;选装同公司同系列变速器;选装不带车门防擦条;选装汽车前后标识;选装新型轮辋轮罩;选装不带前雾灯;选装天线;带OBD.油耗达到第三阶段要求 | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | |||||||||
依据标准: |