吉利全球鹰牌RX6453K06多用途乘用车 厂家信息 | |||||||||
变更(扩展)记录: | |||||||||
车辆名称: | 吉利全球鹰牌RX6453K06多用途乘用车 | ||||||||
公告型号: | RX6453K06 | ||||||||
公告批次: | 251 | ||||||||
产品号: | ZKTKD47P014 | ||||||||
发布日期: | 20130816 | ||||||||
中文品牌: | 吉利全球鹰牌 | ||||||||
企业名称: | 成都新大地汽车有限责任公司 | ||||||||
生产地址: | 成都经济技术开发区(龙泉驿区)车城东七路 | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 4541×1833×1700(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 1890(Kg) | ||||||||
额定载质量: | (Kg) | ||||||||
整备质量: | 1515(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | |||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | 5(人) | ||||||||
防抱死系统: | 有 | ||||||||
接近/离去角: | 24/24(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 910/970(mm) | ||||||||
轴荷: | 949/941 | ||||||||
轴距: | (mm) | ||||||||
轴数: | |||||||||
最高车速: | 160(km/h) | ||||||||
油耗: | 7.7(L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | |||||||||
轮胎数: | (个) | ||||||||
轮胎规格: | |||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
选装天窗,新型轮辋,金属材质的车门门槛踏板,侧面安全气囊,侧气帘.ABS系统的型号是ABS8,ABS系统的生产厂家是博世汽车部件(苏州)有限公司.该车型发动机最大净功率为98kW. | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | |||||||||
依据标准: |