思皓牌HFC7002BEV3纯电动轿车 厂家信息 | |||||||||
变更(扩展)记录: | 第 338 批 第 336 批 | ||||||||
车辆名称: | 思皓牌HFC7002BEV3纯电动轿车 | ||||||||
公告型号: | HFC7002BEV3 | ||||||||
公告批次: | 338 | ||||||||
产品号: | AR92L6NA029 | ||||||||
发布日期: | 20201127 | ||||||||
中文品牌: | 思皓牌 | ||||||||
企业名称: | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | ||||||||
生产地址: | 安徽省合肥市东流路176号 | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 4770×1820×1510(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 2045(Kg) | ||||||||
额定载质量: | (Kg) | ||||||||
整备质量: | 1670(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | |||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | 5(人) | ||||||||
防抱死系统: | 有 | ||||||||
接近/离去角: | 15/17(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 950/1060(mm) | ||||||||
轴荷: | 990/1055 | ||||||||
轴距: | 2760(mm) | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
最高车速: | 142(km/h) | ||||||||
油耗: | (L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | -/- | ||||||||
轮胎数: | 4(个) | ||||||||
轮胎规格: | 215/55R17 | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
该产品为新能源车辆,新能源类型为纯电动。选装:全景天窗,不带天窗,双色车身,喷漆式门框,黑色鲨鱼鳍天线,带360°全景影像功能的外后视镜,与车身不同色的外后视镜,不带前雷达,不带镀铬装饰条的门把手,不带无钥匙进入系统门把手。该车型可选装ETC车载装置。储能装置种类及生产企业:三元锂离子电池,安徽江淮华霆电池系统有限公司。ABS型号及生产企业:DBC1280,京西重工(上海)有限公司。 | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 纯电动 | ||||||||
依据标准: |