别克牌SGM7002BCBEV纯电动轿车 厂家信息 | |||||||||
变更(扩展)记录: | 第 370 批 | ||||||||
车辆名称: | 别克牌SGM7002BCBEV纯电动轿车 | ||||||||
公告型号: | SGM7002BCBEV | ||||||||
公告批次: | 370 | ||||||||
产品号: | FB037088100 | ||||||||
发布日期: | 20230509 | ||||||||
中文品牌: | 别克牌 | ||||||||
企业名称: | 上汽通用汽车有限公司 | ||||||||
生产地址: | 湖北省武汉市江夏区上汽通用大道68号 | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 4818×1912×1580(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 2700(Kg) | ||||||||
额定载质量: | (Kg) | ||||||||
整备质量: | 2240(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | |||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | 5(人) | ||||||||
防抱死系统: | 有 | ||||||||
接近/离去角: | 17/19(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 900/964(mm) | ||||||||
轴荷: | 1270/1430 | ||||||||
轴距: | 2954(mm) | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
最高车速: | 180(km/h) | ||||||||
油耗: | (L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | -/- | ||||||||
轮胎数: | 4(个) | ||||||||
轮胎规格: | 245/50R20 | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
1.该车型可选装ETC车载装置;2.该车配备汽车事件数据记录系统(EDR);3.可选装:前保,格栅,字牌,天窗,外后视镜,天线,雷达,车外装饰件,轮辋,卡钳,摄像头;4.ABS型号:IBC2,ABS生产企业:采埃孚汽车系统(上海)有限公司;5.储能装置单体种类:三元锂离子电池,储能装置单体生产企业:时代上汽动力电池有限公司,储能装置总成生产企业:上汽通用汽车有限公司武汉分公司;6.前驱动电机(额定功率:70kW;峰值功率:143kW),后驱动电机(额定功率:5kW;峰值功率:68kW) | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 纯电动 | ||||||||
依据标准: |