传祺牌GAC6470D2H4A多用途乘用车 厂家信息 | |||||||||
变更(扩展)记录: | |||||||||
车辆名称: | 传祺牌GAC6470D2H4A多用途乘用车 | ||||||||
公告型号: | GAC6470D2H4A | ||||||||
公告批次: | 247 | ||||||||
产品号: | ZK99T43U02Z | ||||||||
发布日期: | 20130410 | ||||||||
中文品牌: | 传祺牌 | ||||||||
企业名称: | 广州汽车集团乘用车有限公司 | ||||||||
生产地址: | 广州市番禺区金山大道东路633号 | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 4732×1854×1680,1654(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 2175(Kg) | ||||||||
额定载质量: | (Kg) | ||||||||
整备质量: | 1725(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | |||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | 5(人) | ||||||||
防抱死系统: | 有 | ||||||||
接近/离去角: | 17.2/22(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 1018/1004(mm) | ||||||||
轴荷: | 1120/1055 | ||||||||
轴距: | (mm) | ||||||||
轴数: | |||||||||
最高车速: | 190(km/h) | ||||||||
油耗: | 9.5(L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | |||||||||
轮胎数: | (个) | ||||||||
轮胎规格: | |||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
发动机净功率:125kw;ABS型号:ABS9或ESP9ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司选装五幅或十幅轮辋、氙气或卤素近光灯及大灯清洗器、天窗、行李架,装配行李架时整车高度为1680mm,无行李架时整车高度为1654mm;整车装配两种外部标识字牌。 | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | |||||||||
依据标准: |