丰田牌GTM6480GL多用途乘用车 厂家信息 | |||||||||
变更(扩展)记录: | |||||||||
车辆名称: | 丰田牌GTM6480GL多用途乘用车 | ||||||||
公告型号: | GTM6480GL | ||||||||
公告批次: | 234 | ||||||||
产品号: | ZHLM93RH069 | ||||||||
发布日期: | 20120229 | ||||||||
中文品牌: | 丰田牌 | ||||||||
企业名称: | 广汽丰田汽车有限公司 | ||||||||
生产地址: | 广州市南沙区黄阁镇市南大道8号 | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 4795×1910×1760(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 2720(Kg) | ||||||||
额定载质量: | (Kg) | ||||||||
整备质量: | 2030(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | |||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | 7(人) | ||||||||
防抱死系统: | 有 | ||||||||
接近/离去角: | 24/17(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 940/1065(mm) | ||||||||
轴荷: | 1175/1545 | ||||||||
轴距: | (mm) | ||||||||
轴数: | |||||||||
最高车速: | 175(km/h) | ||||||||
油耗: | 12.10(L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | |||||||||
轮胎数: | (个) | ||||||||
轮胎规格: | |||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
ABS系统生产厂:DENSO CORPORATION,型号:89541-48250;带OBD | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | |||||||||
依据标准: |