长城牌CC6460RM0D多用途乘用车 厂家信息 | |||||||||
变更(扩展)记录: | |||||||||
车辆名称: | 长城牌CC6460RM0D多用途乘用车 | ||||||||
公告型号: | CC6460RM0D | ||||||||
公告批次: | 248 | ||||||||
产品号: | ZKBWX44Y02T | ||||||||
发布日期: | 20130517 | ||||||||
中文品牌: | 长城牌 | ||||||||
企业名称: | 长城汽车股份有限公司 | ||||||||
生产地址: | 天津开发区西区南大街111号 | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 4640×1825×1690,1745,1727(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 2030(Kg) | ||||||||
额定载质量: | (Kg) | ||||||||
整备质量: | 1560(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | |||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | 5(人) | ||||||||
防抱死系统: | 有 | ||||||||
接近/离去角: | 26/22(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 905/1055(mm) | ||||||||
轴荷: | 970/1060 | ||||||||
轴距: | (mm) | ||||||||
轴数: | |||||||||
最高车速: | 180(km/h) | ||||||||
油耗: | 8.10(L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | |||||||||
轮胎数: | (个) | ||||||||
轮胎规格: | |||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
选装前雾灯,通风格栅,侧转向灯,后视镜,天窗,行李架,车身亮条,防擦条,鲨鱼鳍天线,轮辋.ABS型号及生产企业:0 265 232 834,0 265 242 199/博世汽车部件(苏州)有限公司.发动机最大净功率为90kw. | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | |||||||||
依据标准: |