吉利全球鹰牌RX6453K03多用途乘用车 厂家信息 | |||||||||
变更(扩展)记录: | |||||||||
车辆名称: | 吉利全球鹰牌RX6453K03多用途乘用车 | ||||||||
公告型号: | RX6453K03 | ||||||||
公告批次: | 249 | ||||||||
产品号: | ZK9NJ46303W | ||||||||
发布日期: | 20130624 | ||||||||
中文品牌: | 吉利全球鹰牌 | ||||||||
企业名称: | 成都新大地汽车有限责任公司 | ||||||||
生产地址: | 成都经济技术开发区(龙泉驿区)车城东七路 | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 4541×1833×1673,1700(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 1901,2083(Kg) | ||||||||
额定载质量: | (Kg) | ||||||||
整备质量: | 1526,1558(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | |||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | 5,7(人) | ||||||||
防抱死系统: | 有 | ||||||||
接近/离去角: | 24/24(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 910/970(mm) | ||||||||
轴荷: | 972/929,966/1117 | ||||||||
轴距: | (mm) | ||||||||
轴数: | |||||||||
最高车速: | 175(km/h) | ||||||||
油耗: | 8.5,8.6(L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | |||||||||
轮胎数: | (个) | ||||||||
轮胎规格: | |||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
选装天窗,行李架,前组合灯,外观相同的后组合灯,不带前雾灯,不带后雨刮,新型轮辋,侧踏板,气囊,侧气帘.选装行李架时,车身高度是1700mm.ABS系统的型号是ABS8,ABS系统的生产厂家是博世汽车部件(苏州)有限公司,座位数量,整备质量,总质量与VIN,油耗申报值的对应关系如下:座位数5人时,整备质量是1526kg,总质量是1901kg,油耗申报值是8.5L/100km;座位数7人时,整备质量是1558kg,总质量是2083kg,油耗申报值是8.6L/100km.该车型发动机最大净功率为104kW. | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | |||||||||
依据标准: |