金杯牌SY1030DEV3AK纯电动载货汽车 厂家信息 | |||||||||
变更(扩展)记录: | 第 310 批 | ||||||||
车辆名称: | 金杯牌SY1030DEV3AK纯电动载货汽车 | ||||||||
公告型号: | SY1030DEV3AK | ||||||||
公告批次: | 310 | ||||||||
产品号: | ZMG5A5WL03B | ||||||||
发布日期: | 20180802 | ||||||||
中文品牌: | 金杯牌 | ||||||||
企业名称: | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | ||||||||
生产地址: | 沈阳市沈河区方南路6号 | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 5030×1620×1980(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | 3400×1540×320(mm) | ||||||||
总质量: | 2640(Kg) | ||||||||
额定载质量: | 910(Kg) | ||||||||
整备质量: | 1600(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | 0.65 | ||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | (人) | ||||||||
防抱死系统: | 有 | ||||||||
接近/离去角: | 27/17(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 885/1375(mm) | ||||||||
轴荷: | 1000/1640 | ||||||||
轴距: | 2770(mm) | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
最高车速: | 85(km/h) | ||||||||
油耗: | (L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | 3/5 | ||||||||
轮胎数: | 6(个) | ||||||||
轮胎规格: | 165R14LT 6PR | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
电池种类/型号/生产企业:三元锂电池/ INR18650P /广西卓能新能源科技有限公司;电池额定电压/电池容量:3.6V/2.2Ah;电池组额定电压/电池组容量: 324V/132Ah;驱动电机型号及生产企业: 264TYZ-XS20CA,上海电驱动股份有限公司;电机控制器型号及生产企业:34S21X09D,上海电驱动股份有限公司;电机额定功率:25KW;电机峰值功率:55KW; ABS系统控制器型号: CM4YL, ABS系统控制器生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.底盘发动机功率栏为电机额定功率. | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 纯电动 | ||||||||
依据标准: |