长安SC6515XC2G4幼儿专用校车 厂家信息 | |||||||||
变更(扩展)记录: | |||||||||
车辆名称: | 长安SC6515XC2G4幼儿专用校车 | ||||||||
公告型号: | SC6515XC2G4 | ||||||||
公告批次: | 279 | ||||||||
产品号: | P0243111 | ||||||||
发布日期: | 20151209 | ||||||||
中文品牌: | 长安 | ||||||||
企业名称: | 河北长安汽车有限公司 | ||||||||
生产地址: | 河北省定州市 | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 5145×1975×2410(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 3550,3650(Kg) | ||||||||
额定载质量: | (Kg) | ||||||||
整备质量: | 2550,2650(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | |||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | 10-19(人) | ||||||||
防抱死系统: | 有 | ||||||||
接近/离去角: | 19/20(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 890/1255(mm) | ||||||||
轴荷: | 1600/1950,1650/2000 | ||||||||
轴距: | 3000(mm) | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
最高车速: | 80(km/h) | ||||||||
油耗: | 11.8(L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | 6/7,3/4 | ||||||||
轮胎数: | 6(个) | ||||||||
轮胎规格: | 195/70R15C | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
1、选装全封闭式侧窗玻璃、摆门;2、该车型应安装带GPS功能的行驶记录仪。3、选装空调时该车型整备质量为2650kg,总质量为3650kg。4、该车型采用限速系统,限速80km/h.5、ABS型号及厂家:CM4YK/广东市科密汽车制动技术开发有限公司。6、发动机净功率为62kw。7、选装封闭后门,侧围增加应急门。 | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 柴油 | ||||||||
依据标准: |