北京汽车制造厂有限公司牌BAW6451MA4BEV纯电动多用途乘用车 厂家信息 | |||||||||
变更(扩展)记录: | 第 353 批 第 351 批 第 339 批 第 335 批 | ||||||||
车辆名称: | 北京汽车制造厂有限公司牌BAW6451MA4BEV纯电动多用途乘用车 | ||||||||
公告型号: | BAW6451MA4BEV | ||||||||
公告批次: | 335 | ||||||||
产品号: | ZR5CR6KB01N | ||||||||
发布日期: | 20200821 | ||||||||
中文品牌: | 北京汽车制造厂有限公司牌 | ||||||||
企业名称: | 北京汽车制造厂有限公司 | ||||||||
生产地址: | 山东省德州市陵城区经济技术开发区迎宾街北首路东, | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 4500×1680×2000(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 2580(Kg) | ||||||||
额定载质量: | (Kg) | ||||||||
整备质量: | 1720(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | |||||||||
挂车质量: | /(Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | 7,9(人) | ||||||||
防抱死系统: | |||||||||
接近/离去角: | 40/27(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 570/880(mm) | ||||||||
轴荷: | 1058/1522 | ||||||||
轴距: | 3050(mm) | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
最高车速: | 100(km/h) | ||||||||
油耗: | (L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | -/5 | ||||||||
轮胎数: | 4(个) | ||||||||
轮胎规格: | 185R14LT | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
1、储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池;生产企业:河南省鹏辉电源有限公司;2、ABS系统控制器型号:RL-1,生产企业:瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司;3、驱动电机类型为永磁同步电机,型号为TZ210XS3YQ,额定功率为30KW,生产企业:山东元齐新动力科技有限公司;4、车辆配装车载终端;5、选装宁德时代新能源科技股份有限公司磷酸铁锂蓄电池;6、选装ETC车载装置,选装前格栅,选装后背门。 | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 纯电动 | ||||||||
依据标准: |