飞驰牌FSQ3310DEFCEV燃料电池自卸汽车 厂家信息 | |||||||||
变更(扩展)记录: | 第 366 批 第 354 批 第 352 批 第 349 批 第 345 批 第 343 批 第 341 批 第 339 批 | ||||||||
车辆名称: | 飞驰牌FSQ3310DEFCEV燃料电池自卸汽车 | ||||||||
公告型号: | FSQ3310DEFCEV | ||||||||
公告批次: | 339 | ||||||||
产品号: | ZRFEP6PA01K | ||||||||
发布日期: | 20201230 | ||||||||
中文品牌: | 飞驰牌 | ||||||||
企业名称: | 佛山市飞驰汽车制造有限公司 | ||||||||
生产地址: | 广东省云浮市云城区思劳镇佛山(云浮)产业转移工业园南区10号 | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 9600×2550×3500(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | 5600×2350×900,1200,1500(mm) | ||||||||
总质量: | 31000(Kg) | ||||||||
额定载质量: | 12870(Kg) | ||||||||
整备质量: | 18000(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | 0.72 | ||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | (人) | ||||||||
防抱死系统: | |||||||||
接近/离去角: | 15/25(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 1450/1600(mm) | ||||||||
轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | ||||||||
轴距: | 1950+3200+1400(mm) | ||||||||
轴数: | 4 | ||||||||
最高车速: | 89(km/h) | ||||||||
油耗: | (L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | 10/10/13 | ||||||||
轮胎数: | 12(个) | ||||||||
轮胎规格: | 12.00R20,12R22.5 | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
1.自卸方式为后卸式;2.侧面防护装置为横杆结构,离地高度540mm,材料为Q235,连接方式为焊接;后防护装置为防撞梁结构,离地高度为500mm,截面高为120mm,截面宽为53mm,材料为Q235,连接方式为焊接;3.储能装置种类/生产企业:锰酸锂动力电池/荣盛盟固利新能源科技有限公司;4.燃料电池类型/生产厂家:质子交换膜燃料电池(PEMFC)/广东鸿力氢动科技有限公司;5.驱动电机额定功率:198kW,峰值功率:360kW;6.ABS型号/厂家:ABS/ASR-24V-4S/4M/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;7.该车型可选装ETC 车载装置;8.装有卫星定位功能的行驶记录仪 | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 氢气 | ||||||||
依据标准: |