开沃牌NJL6129EVG2纯电动低入口城市客车 厂家信息 | |||||||||
变更(扩展)记录: | 第 375 批 第 371 批 第 368 批 第 348 批 第 340 批 第 337 批 第 334 批 | ||||||||
车辆名称: | 开沃牌NJL6129EVG2纯电动低入口城市客车 | ||||||||
公告型号: | NJL6129EVG2 | ||||||||
公告批次: | 340 | ||||||||
产品号: | AR46A6R703N | ||||||||
发布日期: | 20210129 | ||||||||
中文品牌: | 开沃牌 | ||||||||
企业名称: | 南京金龙客车制造有限公司 | ||||||||
生产地址: | 南京市溧水区柘塘镇滨淮大道369号 | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 11990×2550×3050,3200(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 18000(Kg) | ||||||||
额定载质量: | (Kg) | ||||||||
整备质量: | 11510,11910(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | |||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | 95/23-39,86/23-39(人) | ||||||||
防抱死系统: | |||||||||
接近/离去角: | 7/9(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 2680/3210(mm) | ||||||||
轴荷: | 6500/11500 | ||||||||
轴距: | 6100(mm) | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
最高车速: | 69(km/h) | ||||||||
油耗: | (L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | -/- | ||||||||
轮胎数: | 6(个) | ||||||||
轮胎规格: | 275/70R22.5,295/80R22.5 | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
1.可取消空调,取消空调时整车高3050mm,安装空调时整车高3200mm,2.可选装360环视系统,可选装不同形式倒车监视器及其防护罩;3.可选装其他型式舱门及格栅,可选装或取消舱门格栅;4.可选装其它型式侧窗;5.乘客门可选装其他形式;6.可选装后电子屏、可选装电子路牌型式;7.可选装不同造型侧围、可选装不同造型前后围及灯具、可选装其他型式的后视镜支架;可选装补盲镜;8.整备质量11910kg对应额定载客为86/23-39,整备质量11510kg对应额定载客为95/23-39,86/23-39;9.使用磷酸铁锂电池,储能装置单体型号/生产企业为:LF230/湖北亿纬动力有限公司.成箱后的储能装置型号/生产企业为:G230LY-1P39S/南京创源天地动力科技有限公司;10.电机额定/峰值功率:110kW/240kW;11.ABS型号/生产企业为:CM4XL-4S/4M,ABS 8,ABS-E 4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;12.该车型使用275/70R22.5型非标轮胎为18层级,负荷指数为152/148;13.该车为整车控制器限速,限速69km/h;14.该车安装行驶记录仪;15.该车安装驾驶室防护装置;16.选装左右侧开设乘客门,该车既在沿道路中央车道上设置的公共汽车专用道上运行,同时又在普通道路上运行使用. | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 纯电动 | ||||||||
依据标准: |