开沃牌NJL6859FCEV2燃料电池城市客车 厂家信息 | |||||||||
变更(扩展)记录: | 第 368 批 第 330 批 | ||||||||
车辆名称: | 开沃牌NJL6859FCEV2燃料电池城市客车 | ||||||||
公告型号: | NJL6859FCEV2 | ||||||||
公告批次: | 330 | ||||||||
产品号: | ANRG76F003D | ||||||||
发布日期: | 20200331 | ||||||||
中文品牌: | 开沃牌 | ||||||||
企业名称: | 南京金龙客车制造有限公司 | ||||||||
生产地址: | 南京市溧水区柘塘镇滨淮大道369号 | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 8545×2440×3370(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 13200(Kg) | ||||||||
额定载质量: | (Kg) | ||||||||
整备质量: | 8800,9000(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | |||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | 64/14-28(人) | ||||||||
防抱死系统: | |||||||||
接近/离去角: | 9/8(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 1910/2170(mm) | ||||||||
轴荷: | 4200/9000 | ||||||||
轴距: | 4465(mm) | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
最高车速: | 69(km/h) | ||||||||
油耗: | (L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | -/- | ||||||||
轮胎数: | 6(个) | ||||||||
轮胎规格: | 255/70R22.5 | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
1.可选装或取消侧围格栅;2.可选装后围其他型式格栅;3.可选装右侧电子路牌及小门;4.使用锰酸锂电池,电池型号/生产企业为:SPIM11245181-48/中信国安盟固利动力科技有限公司,成箱后的储能装置型号/生产企业:MGL48F01Y/中信国安盟固利动力科技有限公司;5.燃料电池发动机型号/生产企业:XTQX3045B/武汉氢雄燃料电池科技有限公司;6.ABS型号/生产企业为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;7.电机额定/峰值功率80kw/150kw;8.该车安装带卫星定位功能的行驶记录. | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 氢气 | ||||||||
依据标准: |