翼刻牌GXE7002BEV2A纯电动轿车 厂家信息 | |||||||||
变更(扩展)记录: | 第 350 批 | ||||||||
车辆名称: | 翼刻牌GXE7002BEV2A纯电动轿车 | ||||||||
公告型号: | GXE7002BEV2A | ||||||||
公告批次: | 350 | ||||||||
产品号: | ZSAPM70N01Z | ||||||||
发布日期: | 20211207 | ||||||||
中文品牌: | 翼刻牌 | ||||||||
企业名称: | 江苏国新新能源乘用车有限公司 | ||||||||
生产地址: | 江苏省盐城经济技术开发区珠江路22号 | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 3320×1664×1570(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 1165(Kg) | ||||||||
额定载质量: | (Kg) | ||||||||
整备质量: | 865(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | |||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | 4(人) | ||||||||
防抱死系统: | |||||||||
接近/离去角: | 20/27(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 630/540(mm) | ||||||||
轴荷: | 495/670 | ||||||||
轴距: | 2150(mm) | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
最高车速: | 100(km/h) | ||||||||
油耗: | (L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | |||||||||
轮胎数: | 4(个) | ||||||||
轮胎规格: | 165/65 R15 | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
该车型为新能源车辆,新能源类型为纯电动,允许外接充电,可在全国销售。该车配备汽车事件数据记录系统(EDR),该车型可选装ETC车载装置;选装后背门字标样式;电动汽车储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池,储能装置生产企业:淮海机电科技股份有限公司,动力电池系统额定电压:112.7V,动力电池系统额定容量:135Ah;驱动电机类型:永磁同步电机,型号:TZ155X01311201,生产企业:莱茵动力(锦州)有限公司,额定功率:13kW,峰值功率:25kW;ABS型号:WX80,生产企业:浙江万向精工有限公司。 | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 纯电动 | ||||||||
依据标准: |