荣威牌CSA7002FBEV5纯电动轿车 厂家信息 | |||||||||
变更(扩展)记录: | 第 353 批 第 350 批 第 323 批 | ||||||||
车辆名称: | 荣威牌CSA7002FBEV5纯电动轿车 | ||||||||
公告型号: | CSA7002FBEV5 | ||||||||
公告批次: | 350 | ||||||||
产品号: | ANXWS70N051 | ||||||||
发布日期: | 20211207 | ||||||||
中文品牌: | 荣威牌 | ||||||||
企业名称: | 上海汽车集团股份有限公司 | ||||||||
生产地址: | 上海市浦东新区两港大道2999号,江苏省南京高新技术产业开发区浦泗路18号,河南省郑州经济技术开发区第二十二大街177号,福建省宁德市蕉城区七都镇荣威大道8号 | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 4544,4550×1818×1513,1536(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 1974(Kg) | ||||||||
额定载质量: | (Kg) | ||||||||
整备质量: | 1535(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | |||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | 5(人) | ||||||||
防抱死系统: | |||||||||
接近/离去角: | 17/23(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 934/945,940/945(mm) | ||||||||
轴荷: | 978/996 | ||||||||
轴距: | 2665(mm) | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
最高车速: | 145(km/h) | ||||||||
油耗: | (L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | -/- | ||||||||
轮胎数: | 4(个) | ||||||||
轮胎规格: | 205/60 R16 | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
选装天窗,选装轮辋,选装车身标识,选装前组合灯,选装前部饰条(无前部饰条车长为4544mm,有前部饰条车长为4550mm),选装外后视镜,选装无后部雷达,选装不带行李架(不带行李架车高为1513mm,带行李架车高为1536mm)。ABS型号及生产企业:ESP9,博世汽车部件(苏州)有限公司。新能源类型为纯电动,允许外接充电,储能装置种类:三元锂离子电池,储能装置生产企业:上海捷新动力电池系统有限公司。驱动电机额定功率为40kW,峰值功率为93kW。该车配备汽车事件数据记录系统(EDR)。 | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 纯电动 | ||||||||
依据标准: |