国唐牌SGK6851BEVGK15纯电动城市客车 厂家信息 | |||||||||
变更(扩展)记录: | 第 352 批 第 349 批 第 344 批 第 338 批 第 333 批 第 331 批 | ||||||||
车辆名称: | 国唐牌SGK6851BEVGK15纯电动城市客车 | ||||||||
公告型号: | SGK6851BEVGK15 | ||||||||
公告批次: | 352 | ||||||||
产品号: | APA9A72907D | ||||||||
发布日期: | 20220129 | ||||||||
中文品牌: | 国唐牌 | ||||||||
企业名称: | 国唐汽车有限公司 | ||||||||
生产地址: | 建湖县高新技术经济区南环路88号 | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 8540×2450,2480×2950,3100,3200(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 14200(Kg) | ||||||||
额定载质量: | (Kg) | ||||||||
整备质量: | 8300,8500(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | |||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | 62/16-30(人) | ||||||||
防抱死系统: | |||||||||
接近/离去角: | 9/8(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 1840/2450,1840/2200(mm) | ||||||||
轴荷: | 5000/9200 | ||||||||
轴距: | 4250,4500(mm) | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
最高车速: | 69(km/h) | ||||||||
油耗: | (L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | -/- | ||||||||
轮胎数: | 6(个) | ||||||||
轮胎规格: | 255/70R22.5 | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
1.可以外接充电,动力蓄电池种类/厂家:磷酸铁锂锂离子电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;2.该车选装空调,选装空调时高度为3100mm,选装前后围造型及灯具,该状态安装空调时高度为3200mm3.后部舱门可选装把手及不同形式锁具,侧舱门可选装不同形式门锁,侧舱门可选装应急开关小门;4.安装ABS,ABS系统型号/生产企业:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;5.该车安装有带卫星定位功能的行驶记录仪;6.电机的额定功率为85kW及峰值功率为160kW;该车身为全承载式;7.该车安装限速装置,限速69km/h;8.可选装另一种结构后视镜;9.该车驾驶区安装有隔离设施;10.可选装左右侧开设乘客门(该车既在沿道路中央车道设置的公共汽车专用道上运营,同时又在普通道路上营运使用),两侧的乘客门在正常状态下不能同时开启,左侧设有乘客门时增加左侧显示路牌;11.可选装不同样式的路牌显示及广告牌显示. | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 纯电动 | ||||||||
依据标准: |