奇瑞牌NEQ6460BEVS61D纯电动多用途乘用车 厂家信息 | |||||||||
变更(扩展)记录: | 第 353 批 第 350 批 第 347 批 第 340 批 第 337 批 | ||||||||
车辆名称: | 奇瑞牌NEQ6460BEVS61D纯电动多用途乘用车 | ||||||||
公告型号: | NEQ6460BEVS61D | ||||||||
公告批次: | 353 | ||||||||
产品号: | ARBV373E05D | ||||||||
发布日期: | 20220308 | ||||||||
中文品牌: | 奇瑞牌 | ||||||||
企业名称: | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | ||||||||
生产地址: | 安徽省芜湖市高新技术产业开发区济南路22号 | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 4630×1910×1655(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 2165(Kg) | ||||||||
额定载质量: | (Kg) | ||||||||
整备质量: | 1790(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | |||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | 5(人) | ||||||||
防抱死系统: | |||||||||
接近/离去角: | 23/27(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 870/930(mm) | ||||||||
轴荷: | 919/1246 | ||||||||
轴距: | 2830(mm) | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
最高车速: | 200(km/h) | ||||||||
油耗: | (L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | -/- | ||||||||
轮胎数: | 4(个) | ||||||||
轮胎规格: | 225/60R18,245/45R20 | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
ABS型号/生产企业:3550AFA,3550AEU/浙江亚太机电股份有限公司或WBTL WCBS 1.0/芜湖伯特利电子控制系统有限公司;储能装置种类:三元锂离子电池;储能装置生产企业:单体生产企业为多氟多新能源科技有限公司,总成生产企业为芜湖奇达动力电池系统有限公司;选装描述:选装轮辋造型、红色卡钳、轮辋装饰罩、外后视镜造型、可开启式全景天窗、车身后部摄像头、微波雷达、金色前标、黑色前标、黑色侧围装饰条、金色前雾灯装饰条、黑色前机盖装饰条、黑色前保下装饰件、前驻车雷达、前部摄像头、铝制本色前保横梁、不同颜色的顶边梁、超声波雷达、黑色前雾灯装饰条、黑色行李架、金色侧围装饰条、黑色车门下装饰条、金色后车标、黑色后保上装饰条、黑色后保下装饰件、\"eQ5\"尾部标识字体样式、黑色\"eQ5\"尾部标识,可不装前雾灯、后倒车雷达;其他说明:轮胎型号225/60R18对应的前后轮距为1635mm/1635mm,该车型可选装ETC车载装置,该车配备汽车事件数据记录系统(EDR)。 | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 纯电动 | ||||||||
依据标准: |