威尔马斯特牌SZS6460A60BEV纯电动多用途乘用车 厂家信息 | |||||||||
变更(扩展)记录: | 第 362 批 第 357 批 | ||||||||
车辆名称: | 威尔马斯特牌SZS6460A60BEV纯电动多用途乘用车 | ||||||||
公告型号: | SZS6460A60BEV | ||||||||
公告批次: | 357 | ||||||||
产品号: | ZSPWV774018 | ||||||||
发布日期: | 20220708 | ||||||||
中文品牌: | 威尔马斯特牌 | ||||||||
企业名称: | 威马汽车制造温州有限公司 | ||||||||
生产地址: | 浙江省温州市瓯江口产业集聚区瓯帆路999号 | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 4585×1835×1672(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 2140(Kg) | ||||||||
额定载质量: | (Kg) | ||||||||
整备质量: | 1765(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | |||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | 5(人) | ||||||||
防抱死系统: | |||||||||
接近/离去角: | 20/27(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 954/928(mm) | ||||||||
轴荷: | 1070/1070 | ||||||||
轴距: | 2703(mm) | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
最高车速: | 160(km/h) | ||||||||
油耗: | (L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | -/- | ||||||||
轮胎数: | 4(个) | ||||||||
轮胎规格: | 225/55R18,215/60R17 | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
1.产品技术阶段:发展期;2.储能装置种类:三元锂离子电池,储能装置单体生产企业:江苏正力新能电池技术有限公司,储能装置总成生产企业:威马汽车制造温州有限公司;3.驱动电动机额定功率为70kW,峰值功率为160kW;4.ABS系统型号:ESP9,生产厂家:博世汽车部件(苏州)有限公司;5.选装前雷达,侧面雷达,后雷达,前摄像头,前毫米波雷达,无右侧装饰盖,前雾灯,天窗;选装行李架,后视镜,门把手,外部装饰件,前保险杠,中部亮条,外门槛下装饰板,后保险杠,后雾灯,后回复反射器,轮辋,红色卡钳,尾标,非双色车身,轮辋盖;6.该车型可选装ETC车载装置;7.该车配备汽车事件数据记录系统(EDR)。 | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 纯电动 | ||||||||
依据标准: |