悦达牌YQZ6520BEVHIPHI1D纯电动多用途乘用车 厂家信息 | |||||||||
变更(扩展)记录: | 第 379 批 第 366 批 第 362 批 第 359 批 第 358 批 第 350 批 第 347 批 第 341 批 第 338 批 | ||||||||
车辆名称: | 悦达牌YQZ6520BEVHIPHI1D纯电动多用途乘用车 | ||||||||
公告型号: | YQZ6520BEVHIPHI1D | ||||||||
公告批次: | 359 | ||||||||
产品号: | ARELS784069 | ||||||||
发布日期: | 20220810 | ||||||||
中文品牌: | 悦达牌 | ||||||||
企业名称: | 江苏悦达起亚汽车有限公司 | ||||||||
生产地址: | 江苏省盐城市开放大道18号 | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 5200×1990×1618(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 3015(Kg) | ||||||||
额定载质量: | (Kg) | ||||||||
整备质量: | 2440(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | |||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | 6,4(人) | ||||||||
防抱死系统: | |||||||||
接近/离去角: | 14/18(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 968/1082(mm) | ||||||||
轴荷: | 1270/1745 | ||||||||
轴距: | 3150(mm) | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
最高车速: | 200(km/h) | ||||||||
油耗: | (L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | -/- | ||||||||
轮胎数: | 4(个) | ||||||||
轮胎规格: | 255/55 R20,255/45 R22 | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
1.选装前组合灯,轮辋,人脸识别进入系统,座椅,驱动电机,副驾娱乐大屏,侧门外饰条及饰标,整车尾部标识;2.ABS型号为:ESP9,其生产企业为:博世汽车部件(苏州)有限公司;3.储能装置的种类为:三元锂离子动力电池,其单体生产企业为:江苏时代新能源科技有限公司,其总成生产企业为:华人运通(江苏)动力电池系统有限公司;4.TZ220XS009型驱动电机,其类型为:永磁同步电机,后置电机额定功率/峰值功率为:75kW/220kW;5.该车型可选装ETC车载装置,该车配备汽车事件数据记录系统(EDR)。 | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 纯电动 | ||||||||
依据标准: |