哪吒牌THZ6450SEVS302换电式纯电动多用途乘用车 厂家信息 | |||||||||
变更(扩展)记录: | 第 376 批 第 372 批 第 371 批 第 370 批 第 367 批 第 365 批 第 362 批 第 356 批 第 353 批 第 351 批 第 347 批 | ||||||||
车辆名称: | 哪吒牌THZ6450SEVS302换电式纯电动多用途乘用车 | ||||||||
公告型号: | THZ6450SEVS302 | ||||||||
公告批次: | 367 | ||||||||
产品号: | AS4RN7E007W | ||||||||
发布日期: | 20230220 | ||||||||
中文品牌: | 哪吒牌 | ||||||||
企业名称: | 合众新能源汽车有限公司 | ||||||||
生产地址: | 浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道同仁路988号 | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 4530,4549×1860×1628(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 2010(Kg) | ||||||||
额定载质量: | (Kg) | ||||||||
整备质量: | 1630(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | |||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | 5(人) | ||||||||
防抱死系统: | |||||||||
接近/离去角: | 20/28(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 860/900,870/909(mm) | ||||||||
轴荷: | 1005/1005 | ||||||||
轴距: | 2770(mm) | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
最高车速: | 150(km/h) | ||||||||
油耗: | (L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | -/- | ||||||||
轮胎数: | 4(个) | ||||||||
轮胎规格: | 225/60R18,225/65R17 | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
1.选装:无天窗,无行李架,轮辋,卡钳,外后视镜摄像头,前后摄像头,卤素前照灯,前照灯内亮饰条,前后雷达,格栅造型,后扰流板造型,白色和绿色玻璃,多种双色车身,前后保造型及装饰条,侧围装饰件,轮眉纹理,不同样式前后Logo及尾部标识,该车型可选装ETC车载装置;2.储能装置的种类/生产企业:镍钴锰酸锂电池/安徽鸿创新能源动力有限公司,单体生产企业:华鼎国联动力电池有限公司;3.电机类型/峰值功率:永磁同步电机/120kW;4.ABS的型号及生产企业:MGH100/万都底盘部件(苏州)有限公司,DBC1280/京西重工(上海)有限公司;5.可在全国范围内销售;6.该产品销售时,可按国家有关规定采用车电分离方式销售;6.该车配备汽车事件数据记录系统(EDR)。 | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 纯电动 | ||||||||
依据标准: |