万达牌WD6907BEVG01纯电动低地板城市客车 厂家信息 | |||||||||
变更(扩展)记录: | 第 370 批 第 365 批 | ||||||||
车辆名称: | 万达牌WD6907BEVG01纯电动低地板城市客车 | ||||||||
公告型号: | WD6907BEVG01 | ||||||||
公告批次: | 370 | ||||||||
产品号: | EB2370S0301 | ||||||||
发布日期: | 20230509 | ||||||||
中文品牌: | 万达牌 | ||||||||
企业名称: | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | ||||||||
生产地址: | 贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道888号 | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 8990×2550×3260(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 14000(Kg) | ||||||||
额定载质量: | (Kg) | ||||||||
整备质量: | 8800,9350,9500(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | |||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | 79/17-25,71/17-25,65/17-25(人) | ||||||||
防抱死系统: | |||||||||
接近/离去角: | 10/9(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 2040/2450(mm) | ||||||||
轴荷: | 7000/7000 | ||||||||
轴距: | 4500(mm) | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
最高车速: | 69(km/h) | ||||||||
油耗: | (L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | -/- | ||||||||
轮胎数: | 4(个) | ||||||||
轮胎规格: | 275/70R22.5 | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
1.可取消空调;2.储能装置单体种类/生产企业:磷酸铁锂动力蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司,储能装置总成生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司;3.该车采用整车控制器限速,限速69km/h;4.ABS控制器的型号/生产厂家:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;5.可外接充电;6.该车采用双轮边电机驱动,驱动电机型号相同,单个驱动电机额定功率60kW,峰值功率120kW;7.装备带卫星定位功能的行驶记录仪;8.该车使用275/70R22.5轮胎对应的层级为18PR,单胎负荷指数为152;9.基础配置时整备质量为8800kg,对应载客人数为:79/17-25,71/17-25,65/17-25,标准配置时整备质量为9350kg,对应载客人数为:71/17-25, 65/17-25;高级配置时整备质量为9500kg,对应载客人数为:65/17-25;10.该车驾驶区安装有隔离设施;11.可选装前后围装饰条,不同形式舱门锁具,360环视系统及后摄像头装饰罩,可选装窗帘. | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 纯电动 | ||||||||
依据标准: |