开沃牌NJL6129FCEV燃料电池城市客车 厂家信息 | |||||||||
变更(扩展)记录: | 第 368 批 第 314 批 | ||||||||
车辆名称: | 开沃牌NJL6129FCEV燃料电池城市客车 | ||||||||
公告型号: | NJL6129FCEV | ||||||||
公告批次: | 314 | ||||||||
产品号: | ZMNFD60804H | ||||||||
发布日期: | 20181130 | ||||||||
中文品牌: | 开沃牌 | ||||||||
企业名称: | 南京金龙客车制造有限公司 | ||||||||
生产地址: | 南京市溧水区柘塘镇滨淮大道369号 | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 11980×2550×3479(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 17920(Kg) | ||||||||
额定载质量: | (Kg) | ||||||||
整备质量: | 12050(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | |||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | 89/24-41(人) | ||||||||
防抱死系统: | |||||||||
接近/离去角: | 7.3/7.7(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 2680/3300(mm) | ||||||||
轴荷: | 6420/11500 | ||||||||
轴距: | 6000(mm) | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
最高车速: | 69(km/h) | ||||||||
油耗: | (L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | -/- | ||||||||
轮胎数: | 6(个) | ||||||||
轮胎规格: | 275/70R22.5 18PR | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
该车安装带卫星定位功能的行驶记录.1:选装后舱门.2.ABS型号/生产企业为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.3.使用磷酸铁锂,电池型号/生产企业为:LF105/惠州亿纬锂能股份有限公司,成箱后的储能装置型号/生产企业为:C105L-2P48S/B105L-2P30S/南京创源天地动力科技有限公司.燃料电池发动机型号/生产企业:MD30/江苏兴邦能源科技有限公司.电机额定/峰值功率80kw/140kw. | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 氢气 | ||||||||
依据标准: |