万向牌WXB6121GEV9纯电动低地板城市客车 厂家信息 | |||||||||
变更(扩展)记录: | 第 345 批 第 316 批 | ||||||||
车辆名称: | 万向牌WXB6121GEV9纯电动低地板城市客车 | ||||||||
公告型号: | WXB6121GEV9 | ||||||||
公告批次: | 316 | ||||||||
产品号: | ZNYWJ62H014 | ||||||||
发布日期: | 20190213 | ||||||||
中文品牌: | 万向牌 | ||||||||
企业名称: | 万向集团公司 | ||||||||
生产地址: | 浙江省杭州市萧山经济技术开发区北塘路42号 | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 11990×2500×3350(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 18000(Kg) | ||||||||
额定载质量: | (Kg) | ||||||||
整备质量: | 12300(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | |||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | 87/25-44(人) | ||||||||
防抱死系统: | |||||||||
接近/离去角: | 8/8(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 2660/3230(mm) | ||||||||
轴荷: | 6500/11500 | ||||||||
轴距: | 6100(mm) | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
最高车速: | 69(km/h) | ||||||||
油耗: | (L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | -/- | ||||||||
轮胎数: | 6(个) | ||||||||
轮胎规格: | 275/70R22.5 | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
1,电池种类/生产企业:磷酸铁锂锂离子电池/万向一二三股份公司;2,电机和控制器生产企业:精进电动科技股份有限公司; 3.电机额定/峰值功率:118kW/200kW;4,可允许外接充电;5,可选装其它前后围造型、灯具顶部电池罩;6,可选装其它外后视镜;7该车装配ABS,型号:ABS-E 4S/4M;生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;8,该车由整车控制器限速,限速69km/h; 9,该车型使用的275/70R22.5型轮胎为18层级,负荷指数为152/148;10,该车装配卫星定位功能的行驶记录仪: | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 纯电动 | ||||||||
依据标准: |