金龙牌XMQ6601CYBEVLD纯电动客车 厂家信息 | |||||||||
变更(扩展)记录: | 第 379 批 | ||||||||
车辆名称: | 金龙牌XMQ6601CYBEVLD纯电动客车 | ||||||||
公告型号: | XMQ6601CYBEVLD | ||||||||
公告批次: | 379 | ||||||||
产品号: | BB3379V4100 | ||||||||
发布日期: | 20240204 | ||||||||
中文品牌: | 金龙牌 | ||||||||
企业名称: | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | ||||||||
生产地址: | 绍兴市柯桥区华舍街道鉴湖路1736号,厦门市集美区金龙路9号 | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 5990×2065×2800,2820,2850(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 7150(Kg) | ||||||||
额定载质量: | (Kg) | ||||||||
整备质量: | 4400,4600,4800(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | |||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | 10-15(人) | ||||||||
防抱死系统: | |||||||||
接近/离去角: | 18/22(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 900/830(mm) | ||||||||
轴荷: | 3150/4000 | ||||||||
轴距: | 4260(mm) | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
最高车速: | 100(km/h) | ||||||||
油耗: | (L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | -/- | ||||||||
轮胎数: | 4(个) | ||||||||
轮胎规格: | 215/75R17.5 | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
1.选装塞拉门,选装舱门格栅;2.选装电子路牌,选装探头,选装雷达,选装乘客门上射灯;3.选装不同通风换气装置整车高度分别为2800mm或2820mm或2850mm;4.不同整备质量都可对应10-15载客数;5.安装带卫星定位功能的行驶记录装置;6.储能装置种类:磷酸铁锂锂离子蓄电池;储能装置生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司(单体)/宁德时代新能源科技股份有限公司(总成)或福鼎时代新能源科技有限公司(单体)/福鼎时代新能源科技有限公司(总成);7.可外接充电;8.驱动电机额定功率60kW,峰值功率135kW;9.该车安装EBS,EBS系统控制器的型号/生产企业:EBS3/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,EBS具备ABS功能;10.该车型所使用215/75R17.5轮胎层级为18PR或16PR,单胎负荷指数为136或135;11.该车采用整车控制器限速,限速100km/h;12.选装全推拉式或上封闭下推拉式或下封闭上推拉式或内嵌式推拉侧窗;13.该车型可选装ETC车载装置. | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 纯电动 | ||||||||
依据标准: |