江淮牌HFC7002BEV9纯电动轿车 厂家信息 | |||||||||
变更(扩展)记录: | 第 381 批 第 379 批 第 372 批 | ||||||||
车辆名称: | 江淮牌HFC7002BEV9纯电动轿车 | ||||||||
公告型号: | HFC7002BEV9 | ||||||||
公告批次: | 381 | ||||||||
产品号: | BB3381V2302 | ||||||||
发布日期: | 20240415 | ||||||||
中文品牌: | 江淮牌 | ||||||||
企业名称: | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | ||||||||
生产地址: | 安徽省合肥市东流路176号 | ||||||||
主要技术参数 | |||||||||
外形尺寸: | 4770×1820×1510(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 2000(Kg) | ||||||||
额定载质量: | (Kg) | ||||||||
整备质量: | 1625(Kg) | ||||||||
载质量利用系数: | |||||||||
挂车质量: | (Kg) | ||||||||
半挂鞍座: | |||||||||
驾驶室: | |||||||||
额定载客: | 5(人) | ||||||||
防抱死系统: | |||||||||
接近/离去角: | 15/17(°) | ||||||||
前悬/后悬: | 950/1060(mm) | ||||||||
轴荷: | 965/1035 | ||||||||
轴距: | 2760(mm) | ||||||||
轴数: | 2 | ||||||||
最高车速: | 150(km/h) | ||||||||
油耗: | (L/100Km) | ||||||||
弹簧片数: | -/- | ||||||||
轮胎数: | 4(个) | ||||||||
轮胎规格: | 215/55R17 | ||||||||
制动前: | |||||||||
制动后: | |||||||||
其它: | |||||||||
该产品为新能源车辆,新能源类型为纯电动。选装:全景天窗,不带天窗,双色车身,门框黑膜装饰,与车身同色的鲨鱼鳍天线,带360°全景影像功能的外后视镜,与车身不同色的外后视镜,前雷达,带镀铬装饰条的门把手,无钥匙进入系统门把手,不同样式的前后部造型(前格删、前后保险杠、前后部组合灯具、后雾灯、后回复反射器),不同外观的轮辋,彩色制动卡钳,不带左右翼子板装饰件,不同样式的前风窗玻璃/尾部标识,后尾翼,侧裙装饰件,不同位置的充电口,不同样式的后保杠下装饰板。该车型可选装ETC车载装置。该车配备汽车事件数据记录系统(EDR)。储能装置种类及生产企业:磷酸铁锂电池,合肥国轩高科动力能源有限公司(单体)/安徽江淮华霆电池系统有限公司(总成)。ABS型号及生产企业:DBC1280/京西重工(上海)有限公司,YC-ESC260/天津英创汇智汽车技术有限公司。 | |||||||||
发动机参数 | |||||||||
|
|||||||||
燃料种类: | 纯电动 | ||||||||
依据标准: |